张志浩 / Zhang Zhihao | |||
办公电话: | 暂无 |
| |
个人邮箱: | zhihao.zhang@ouc.edu.cn | ||
地 址: | 崂山校区海化楼407室 | ||
|
|
| |
研究领域或方向: | |||
Ø 海洋生物地球化学循环 | |||
教育经历: | |||
2019.09-2025.06 华东师范大学,海洋化学,博士 2015.09-2019.06 中国海洋大学,海洋化学,学士 | |||
工作经历: | |||
2025.07至今 中国海洋大学,海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,博士后 2025.03-2025.06 中国海洋大学,海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,科研助理 | |||
主持或参与的项目: | |||
1. 北部湾海洋环境灾害过程与生态保护技术重点实验室开放课题,钦州湾典型赤潮藻对不同形态氮的吸收动力学特征研究,2.0万元,2026.01-2027.12,在研,主持 2. 国家自然科学基金面上项目,基于溶解氧氧同位素来量化水柱和沉积物耗氧对低氧贡献的演替特征(No. 41976042),62.0万元,2019.01-2023.12,已结题,参与 | |||
学术成果: | |||
[1] Z.-H. Zhang, Y.-S. Luo, J. Jin, Z.-Y. Zhu, Optimization of gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry oxygen isotope analysis method and recommendations for precision control, Journal of Chromatography A, 1765 (2026) 466544. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2025.466544. [2] J. Zhu, Y. Pan, Z. Zhang, Y. Zhu, Y. Zhong, Z. Zhu, Y. Ma, Seasonal Contrast in Oceanic Regulation of Traditional and Emerging Per- and Polyfluoroalkyl Substances in the Coastal East China Sea, Environmental Science & Technology, 60(1) (2026) 1087-1100. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c08686. [3] S. Hossen, F.T. Fang, L.Y. Yang, Z.H. Zhang, Y.Y. Hao, S. Aftab Uddin, Z.Z. Lin, C.X. Zhou, Z.Y. Zhu, Resuspension-driven organic matter dynamics in bivalve aquaculture systems: seasonal insights from Dinghai Bay, China, Aquaculture Environment Interactions, 18 (2026) 1-17. https://doi.org/10.3354/aei00507 [4] Y. Wang, W. Zhang, F. Fang, Z. Zhang, Z. Zhu, L. Yang, W.-E. Zhuang, Deciphering the composition and degradation of dissolved organic matter in a large subtropical river using optical indices and high-resolution FT-ICR-MS, Journal of Environmental Sciences, 157 (2025) 580-591. https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.12.005. [5] Z.-H. Zhang, Z.-Y. Zhu, W.-X. Zhang, C.-B. Xiao, W. Fan, K. Tang, Sedimentary and water column contributions to oxygen depletion considering mixing in a dynamic coast, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 320 (2025) 109300. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2025.109300. [6] Z.-Y. Zhu, G.-D. Song, Z.-H. Zhang, Y.-S. Luo, S.-M. Liu, J. Zhang, On the Stoichiometry of Degradable Fraction of Particulate Organic Matter Along a Diapycnal Mixing Path Using Dissolved Oxygen δ18O Approach, Journal of Geophysical Research: Oceans 130(6) (2025) e2025JC022512. https://doi.org/10.1029/2025JC022512. [7] Z.H. Zhang, Z.Y. Zhu, H.T. Hu, J. Zhou, Z.Z. Lin, C.X. Zhou, Quantifying sedimentary oxygen consumption contribution to total oxygen depletion in shallow waters via the oxygen isotope approach, Marine Ecology Progress Series, 728 (2024) 1-14. https://doi.org/10.3354/meps14502 | |||
| |||


